Women's Spark 8" Short Tight
| Size | Colour | On hand | |
|---|
| L | Midnight | 0 | OUT |
| L | Obsidian Speedscape | 0 | OUT |
| L | Bluebell | 0 | OUT |
| L | Heather Ocean Drive | 0 | OUT |
| L | Black | 0 | OUT |
| L | Heather Charcoal | 0 | OUT |
| M | Heather Ocean Drive | 0 | OUT |
| M | Obsidian Speedscape | 0 | OUT |
| M | Bluebell | 0 | OUT |
| M | Midnight | 0 | OUT |
| M | Black | 0 | OUT |
| S | Bluebell | 0 | OUT |
| S | Heather Ocean Drive | 0 | OUT |
| S | Black | 0 | OUT |
| S | Heather Charcoal | 0 | OUT |
| S | Midnight | 0 | OUT |
| S | Obsidian Speedscape | 0 | OUT |
| XL | Heather Ocean Drive | 0 | OUT |
| XL | Black | 0 | OUT |
| XL | Heather Charcoal | 0 | OUT |
| XL | Bluebell | 0 | OUT |
| XL | Obsidian Speedscape | 0 | OUT |
| XL | Midnight | 0 | OUT |
| XS | Heather Ocean Drive | 0 | OUT |
| XS | Heather Charcoal | 0 | OUT |
| XS | Obsidian Speedscape | 0 | OUT |
| XS | Bluebell | 0 | OUT |
| XXL | Heather Charcoal | 0 | OUT |
| XXL | Black | 0 | OUT |
| XXL | Heather Ocean Drive | 0 | OUT |
| XXL | Obsidian Speedscape | 0 | OUT |
| XXL | Bluebell | 0 | OUT |
| M | Heather Charcoal | 1 | |
| XS | Black | 1 | |
| XS | Midnight | 1 | |
| XXL | Midnight | 1 | |
Stop suggesting this model