Brand
Billy Footwear
18Models
45Pairs to order
31Sizes completely out
41Units on hand
Recommended order
Sizes with nothing on the shelf45 pairs
| Model | Pairs | Sizes and widths |
|---|
| Billy Classic Kids Lace High Top | 2 | 1 in 2E · 5 in D |
| Billy Classic Toddler Wide D/R High Top | 7 | 4, 6, 8 in D and 2E · 9 in D |
| Billy Cozy II | 2 | 4 in 2E · 9 in D |
| Billy Goat Kids Classic High | 6 | 4, 6, 11 in D and 4E |
| Billy Ice II Kids Winter Boots | 10 | 1, 5, 7, 8, 9 in D and 2E |
| Billy Ice II Toddler Winter Boots | 1 | 8 in D |
| Billy Inclusion Trail | 1 | 8 in 2E |
| Billy Jogger Toddler | 1 | 7 in D |
| Men's Billy CS 2.0 High Top | 1 | 10 in 2E |
| Men's Billy Classic Low | 6 | 9 in D, 2E and 4E · 11.5 in 2E and 4E · 13 in 4E |
| Men's Billy Goat Classic High | 1 | 12 in 4E |
| Men's Billy Sport Inclusion | 1 | 11 in 3E |
| Women's Billy Sneaker Lace Mid Top | 4 | 6.5, 7, 8, 8.5 in D |
| Women's Billy Work Comfort Low women’s | 2 | 7.5, 8.5 in - |
Sizes missing only a width6 pairs
Models needing attention18
Women'sBilly Cozy II■Critical60%32 to order4 in 2E · 9 in D — nothing on the shelf · missing 7.5 in 2E Men'sMen's Billy Classic Low■Critical25%16 to order9 in D, 2E and 4E · 11.5 in 2E and 4E · 13 in 4E — nothing on the shelf · missing 9.5 in 2E